空き家情報
希望する価格
| 売却希望価格 | 740万円 | 賃貸希望価格 | ― |
|---|
物件の概要
| 土地 | 地目 田 | 面積 | 1226㎡ |
|---|---|---|---|
| 坪面積 | 371坪 | ||
| 都市計画法 用途地域 | 市街化地区 | ||
| 場所・概略図 | |||
| 周辺状況 | 五條市の中心部に位置し周囲は住宅地となっています。 JR五条駅北側にあり交通の便が良い。近くに五條市役所があります。 比較的近くにスーパーやホームセンター等があり便利です。 | ||
| アクセス | JR五条駅徒歩で約5分、京奈和道五條ICまで車約3分 | ||
| 特記事項 | 市街化区域にあるので、一般住宅の建築が可能です。 市道に面していますので駐車場など多用途に活用できます。 | ||
